Færslur: 2025 Janúar
05.01.2025 13:26
Sauðfjárræktarfélagið Tindur 2024
Kjötskýrsla | |||||||||
Bæjarnafn | Vöðvi | fita | fallþungi | ||||||
Oddi | 12,47 | 7,99 | 22 | ||||||
Heydalsá R+S | 11,89 | 7,14 | 19,1 | ||||||
Kaldrananes | 11,68 | 7,68 | 20,1 | ||||||
Miðdalsgröf | 11,55 | 7,56 | 18,2 | ||||||
Innri-Ós H+H | 11,34 | 7,36 | 19,5 | ||||||
Staður | 11,2 | 6,63 | 18,8 | ||||||
Húsavík | 11,17 | 7,32 | 18,6 | ||||||
Heydalsá N+G | 11,17 | 7,19 | 18 | ||||||
Smáhamrar | 11,01 | 6,66 | 17,8 | ||||||
Miðhús G | 11 | 6,55 | 16,8 | ||||||
Klúka | 10,91 | 6,81 | 17,9 | ||||||
Steinadalur | 10,91 | 6,39 | 17,1 | ||||||
Miðhús V+B | 10,85 | 6,8 | 17,3 | ||||||
Þorpar | 10,8 | 6,69 | 17,5 | ||||||
Gautshamar | 10,68 | 7,04 | 19,1 | ||||||
Þambárvellir | 10,59 | 6,54 | 17,3 | ||||||
Innri-Ós Þ | 10,57 | 7,59 | 18,9 | ||||||
Stakkanes | 10,57 | 7,34 | 18,9 | ||||||
Heiðabær | 10,49 | 6,98 | 17,3 | ||||||
Tröllatunga | 10,06 | 6,78 | 17,4 | ||||||
Skjaldfönn | 9,65 | 8,3 | 22,2 | ||||||
Ytri-Ós | 9 | 6,21 | 16,3 | ||||||
Skriðnesenni | 7,74 | 5,91 | 16,7 | ||||||
Meðaltal | 10,86 | 6,96 | 18,17 | ||||||
Skrifað af Labbi
05.01.2025 13:19
Sauðfjárræktarfélagið Tindur 2024
Afurðarskýrsla | |||||||||||
Bæjarnafn | þungi eftir hverja á | fj.lamba eftir á | |||||||||
Oddi | 38..0 | 1,88 | |||||||||
Heydalsá R+S | 36..8 | 1,99 | |||||||||
Kaldrananes | 36..2 | 1,92 | |||||||||
Miðdalsgröf | 35..1 | 1,95 | |||||||||
Innri-Ós H+H | 34..2 | 1,87 | |||||||||
Skjaldfönn | 33.2 | 1,78 | |||||||||
Þorpar | 32..3 | 1,88 | |||||||||
Stakkanes | 32..1 | 1,86 | |||||||||
Húsavík | 31..8 | 1,86 | |||||||||
Staður | 31..5 | 1,87 | |||||||||
Klúka | 31..5 | 1,86 | |||||||||
Tröllatunga | 31..1 | 1,93 | |||||||||
Miðhús G | 31..0 | 2,08 | |||||||||
Heydalsá N+G | 31..0 | 1,8 | |||||||||
Miðhús V+B | 30..6 | 1,83 | |||||||||
Heiðabær | 30..4 | 1,86 | |||||||||
Smáhamrar | 30..4 | 1,81 | |||||||||
Gausthamar | 30..0 | 1,75 | |||||||||
Þambárvellir | 29..2 | 1,86 | |||||||||
Steinadalur | 28..5 | 1,75 | |||||||||
Skriðnesenni | 26..3 | 1,69 | |||||||||
Ytri-Ós | 22..7 | 1,64 | |||||||||
Innri-Ós Þ | 21..8 | 1,22 | |||||||||
Meðaltal | 31.55 | 1,86 | |||||||||
Skrifað af Labbi
- 1