Færslur: 2022 Janúar
06.01.2022 11:49
Fjárræktarfélag Tindur
Kjötskýrsla
Bær | þungi | gerð | fita | |||
Heydalsá 1 | 19,4 | 11,69 | 7 | |||
Broddanes 1 | 18,9 | 11,41 | 7,12 | |||
Oddi | 20,6 | 11,32 | 8,07 | |||
Miðdalsgröf | 19,1 | 11,29 | 7,09 | |||
Heydalsá 2 | 18,6 | 11,24 | 6,95 | |||
Staður | 19,2 | 11,17 | 6,82 | |||
Innra-Ós H | 20,2 | 11,14 | 7,26 | |||
Klúka | 19,4 | 11,07 | 7,21 | |||
Miðhús V | 18,6 | 11,01 | 7,32 | |||
Innra-Ós H | 19,8 | 11 | 7,44 | |||
Miðhús G | 18,1 | 11 | 6,98 | |||
Smáhamrar | 18,6 | 10,73 | 7,03 | |||
Gautshamar | 19,8 | 10,53 | 7,89 | |||
Kaldrananes | 19,6 | 10,48 | 7,33 | |||
Þambárvellir | 17,8 | 10,27 | 6,46 | |||
Stakkanes | 19,5 | 10,26 | 7,02 | |||
Stóra Fjarðarhorn | 18,3 | 10,06 | 6,75 | |||
Ytri Ós D | 18,1 | 9,94 | 6,54 | |||
Húsavík | 18,1 | 9,88 | 6,53 | |||
Skjaldfönn | 20,4 | 9,83 | 7,28 | |||
Tröllatunga | 18,9 | 9,7 | 6,97 | |||
Þorpar | 18,8 | 9,7 | 7,3 | |||
Heiðarbær | 17,8 | 9,62 | 6,63 | |||
Laugarholt | 20,8 | 9,38 | 7,23 | |||
Bræðrarbrekka | 17 | 8,71 | 5,71 | |||
Skriðnesenni | 16,3 | 7,96 | 5,79 |
Afurðarskýrsla
Bær | þungi eftir á | fj eftir á | |||
Oddi | 38,8 | 2,04 | |||
Heydalsá 1 | 38,1 | 1,98 | |||
Laugarholt | 36,8 | 2 | |||
Miðhús g | 35,9 | 2,1 | |||
Kaldrananes | 35,5 | 1,99 | |||
Klúka | 35,4 | 1,84 | |||
Miðdalsgröf | 35,4 | 1,87 | |||
Stakkanes | 34,8 | 1,89 | |||
Staður | 34,6 | 1,92 | |||
Smáhamrar | 33,7 | 1,81 | |||
Þorpar | 33,4 | 1,83 | |||
Miðhús v | 33,3 | 1,86 | |||
Inn Ós þ | 33,3 | 1,78 | |||
Inn Ós h | 33,1 | 1,77 | |||
Skjaldfönn | 33 | 1,75 | |||
Heydalsá 2 | 32,5 | 1,88 | |||
Gautshamar | 32,5 | 1,76 | |||
Stóra-Fjarðarhorn | 32,3 | 1,88 | |||
Tröllatunga | 32 | 1,89 | |||
Húsavík | 31,7 | 1,86 | |||
Heiðarbær | 31,5 | 1,83 | |||
Broddanes | 31,3 | 1,78 | |||
Þambárvellir | 31,1 | 1,81 | |||
Ytri Ós D | 30,7 | 1,89 | |||
Skriðnesenni | 28,9 | 1,83 | |||
Bræðrabrekka | 22,4 | 1,44 | |||
Skrifað af Labbi
- 1