Land/svæði | ISK/kg |
Frakkland | 828 |
Þýskaland | 736 |
Austurríki | 731 |
Holland | 715 |
Svíþjóð | 690 |
Danmörk | 689 |
ESB 25 meðaltal | 674 |
Spánn | 670 |
Belgía | 666 |
Kýpur | 666 |
ESB 28 meðaltal | 647 |
Bretland | 640 |
Litháen | 634 |
Ísland 2015 | 600 |
Írland | 580 |
Ástalía | 555 |
Ísland 2016 | 528 |
Nýja Sjáland | 518 |
Pólland | 471 |
Finnland | 471 |
Lettland | 439 |
Eistland | 304 |
Rúmenía | 284 |
Hér að neðan er sambærilegur samanburður frá því fyrri u.þ.b. ári.