09.01.2019 15:00
Haustskýrsla haust 2018
Bú | Þungi | Fædd lömb |
---|---|---|
Laugarholt | 38,8 | 1,89 |
Bassastaðir | 38,5 | 2,00 |
Heydalsá R. | 36,4 | 2,02 |
Innri-Ós Þ. | 35,4 | 1,97 |
Oddi | 35,2 | 1,88 |
Snartatunga | 34,5 | 2,10 |
Smáhamrar | 34,5 | 1,97 |
Miðdalsgröf | 33,9 | 1,97 |
Kaldrananes | 33,6 | 1,91 |
Skjaldfönn | 33,4 | 1,71 |
Staður | 33,2 | 1,76 |
Stakkanes | 32,3 | 1,88 |
Gröf | 32,0 | 1,88 |
Heiðarbær | 31,6 | 1,84 |
Broddanes | 31,6 | 1,74 |
Klúka | 31,5 | 1,90 |
Heydalsá G. | 31,3 | 1,83 |
Gautshamar | 30,9 | 1,74 |
Húsavík | 30,8 | 1,88 |
Innri - Ós H+H. | 30,5 | 1,87 |
Tröllatunga | 30,4 | 1,89 |
Miðhús V+B. | 30,4 | 1,81 |
þambárvellir | 29,9 | 1,86 |
Þorpar | 29,7 | 1,82 |
Stóra-Fjarðarhorn | 28,9 | 1,82 |
Skriðnesenni | 27,2 | 1,76 |
Ytri - Ós | 26,7 | 1,76 |
Miðhús U+G | 26,5 | 1,84 |
Steinadalur | 26,4 | 1,73 |
Bræðrabrekka | 26,1 | 1,71 |
Þórustaðir | 23,5 | 1,68 |
Skrifað af Labbi