13.02.2024 15:57
Sauðfjárræktarfélagið Tindur
Afurðarskýrsla.
Býli þungi eftir á fjöldi eftir á
- Heydalsá 1 37,4 2,02
- Miðdalsgröf 36,0 1,89
- Kaldrananes 35,1 1,93
- Oddi 35,0 1,99
- Innri-Ós Þ 34,1 1,84
- Laugarholt 33,4 1,84
- Heydalsá 2 32,7 1,89
- Klúka 32,5 1,87
- Þorpar 32,5 1,86
- Staður 32,3 1,81
- Skjaldfönn 31,7 1,69
- Húsavík 31,7 1,91
- Stakkanes 31,7 1,83
- Miðhús V+B 31,5 1,87
- Innri - Ós H+H 31,5 1,73
- Þambárvellir 31,2 1,84
- Tröllatunga 30,7 1,85
- Miðhús G 29,7 2,00
- Gautshamar 28,8 1,72
- Skriðnesenni 28,4 1,73
- Heiðarbær 28,3 1,80
- Smáhamrar 28,0 1,67
- Ytri-Ós 22,2 1,70
- Bræðrabrekka 19,5 1,22
13.02.2024 11:10
Sauðfjárræktarfélag Tindur
Kjötskýrsa 2023
Býli Gerð Fita þungi
- Miðdalsgröf 11,65 7,48 19,3
- Heydalsá 1 11,38 6,85 18,8
- Innri-Ós Þ 11,16 7,29 19,3
- Oddi 11,13 7,43 19,5
- Smáhamrar 10,80 6,45 17,9
- Miðhús V+B 10,75 6,96 17,7
- Miðhús G 10,65 6,90 17,0
- Staður 10,63 6,77 19,1
- Þambárvellir 10,61 6,97 17,9
- Innra -Ós H+H 10,54 6,95 18,8
- Klúka 10,52 6,84 18,1
- Heydalsá 2 10,51 6,86 17,8
- Þorpar 10,44 6,63 17,7
- Kaldrananes 10,36 7,64 19,3
- Stakkanes 10,20 6,98 18,4
- Húsavík 10,05 6,83 17,8
- Heiðarbær 10,05 6,51 17,2
- Gausthamar 9,89 7,17 18,2
- Laugarholt 9,77 6,57 17,4
- Tröllatunga 9,71 6,84 17,6
- Skjaldfönn 9,18 7,70 20,3
- Bræðrabrekka 8,91 6,65 17,3
- Ytra-Ós 8,79 5,72 15,2
- Skriðnesenni 7,80 6,15 17,6
04.01.2023 15:57
Fjárræktarfélag Tindur
Kjötskýrsla. | ||||
Bær | Gerð | fita | þungi | |
Oddi | 12,07 | 7,63 | 20,9 | |
Heydalsá 1 | 11,61 | 6,76 | 18,4 | |
Miðdalsgröf | 11,4 | 6,77 | 18,1 | |
Staður | 11,39 | 7,13 | 19,2 | |
Gautshamar | 11,36 | 7,11 | 18,3 | |
Heydaldá 2 | 10,87 | 6,81 | 17,6 | |
Miðhús G | 10,66 | 6,36 | 16,4 | |
Innri-Ós H+H | 10,64 | 6,76 | 18,4 | |
Smáhamrar | 10,6 | 6,74 | 17,7 | |
Innri-Ós Þ | 10,55 | 6,58 | 18,4 | |
Klúka | 10,55 | 6,69 | 17,6 | |
Stakkanes | 10,52 | 6,97 | 17,9 | |
Þambárvellir | 10,44 | 6,32 | 16,5 | |
Laugarholt | 10,42 | 7,63 | 21,4 | |
Húsavík | 10,22 | 6,48 | 18 | |
Miðhús V+B | 10,18 | 6,61 | 16,9 | |
Þorpar | 10,05 | 6,63 | 17,7 | |
Kaldrananes | 10 | 6,94 | 18,7 | |
Ytri-Ós | 9,69 | 6,14 | 16,1 | |
Skjaldfönn | 9,67 | 7,29 | 20,1 | |
Heiðarbær | 9,65 | 6,21 | 16,3 | |
Tröllatunga | 9,21 | 5,71 | 16,1 | |
Skriðnesenni | 7,82 | 6,17 | 16,7 | |
04.01.2023 13:55
Fjárræktarfélag Tindur
Afurðarskýrsla. | |||
Bær | þungi ef. á | fj.eftir á. | |
Laugarholt | 39,9 | 1,89 | |
Oddi | 39,4 | 1,98 | |
Miðdalsgröf | 35 | 1,92 | |
Staður | 34,3 | 1,89 | |
Skjaldfönn | 33,5 | 1,75 | |
Kaldrananes | 33,3 | 1,93 | |
Innri-Ós Þ | 33,1 | 1,98 | |
Stakkanes | 33 | 1,91 | |
Heydalsá 1 | 33 | 1,86 | |
Þorpar | 32,7 | 1,91 | |
Húsavík | 32,5 | 1,95 | |
Smáhamrar | 31,9 | 1,82 | |
Innri-Ós H+H | 31,8 | 1,79 | |
Gautshamar | 31,5 | 1,87 | |
Klúka | 30,9 | 1,85 | |
Miðhús V+B | 30,6 | 1,96 | |
Heydalsá 2 | 30 | 1,81 | |
Þambárvellir | 29,3 | 1,85 | |
Heiðarbær | 28,9 | 1,85 | |
Tröllatunga | 28,5 | 1,9 | |
Skriðnesenni | 28,5 | 1,77 | |
Miðhús G | 27,9 | 2 | |
Ytri-Ós | 22,1 | 1,59 |
06.01.2022 11:49
Fjárræktarfélag Tindur
Kjötskýrsla
Bær | þungi | gerð | fita | |||
Heydalsá 1 | 19,4 | 11,69 | 7 | |||
Broddanes 1 | 18,9 | 11,41 | 7,12 | |||
Oddi | 20,6 | 11,32 | 8,07 | |||
Miðdalsgröf | 19,1 | 11,29 | 7,09 | |||
Heydalsá 2 | 18,6 | 11,24 | 6,95 | |||
Staður | 19,2 | 11,17 | 6,82 | |||
Innra-Ós H | 20,2 | 11,14 | 7,26 | |||
Klúka | 19,4 | 11,07 | 7,21 | |||
Miðhús V | 18,6 | 11,01 | 7,32 | |||
Innra-Ós H | 19,8 | 11 | 7,44 | |||
Miðhús G | 18,1 | 11 | 6,98 | |||
Smáhamrar | 18,6 | 10,73 | 7,03 | |||
Gautshamar | 19,8 | 10,53 | 7,89 | |||
Kaldrananes | 19,6 | 10,48 | 7,33 | |||
Þambárvellir | 17,8 | 10,27 | 6,46 | |||
Stakkanes | 19,5 | 10,26 | 7,02 | |||
Stóra Fjarðarhorn | 18,3 | 10,06 | 6,75 | |||
Ytri Ós D | 18,1 | 9,94 | 6,54 | |||
Húsavík | 18,1 | 9,88 | 6,53 | |||
Skjaldfönn | 20,4 | 9,83 | 7,28 | |||
Tröllatunga | 18,9 | 9,7 | 6,97 | |||
Þorpar | 18,8 | 9,7 | 7,3 | |||
Heiðarbær | 17,8 | 9,62 | 6,63 | |||
Laugarholt | 20,8 | 9,38 | 7,23 | |||
Bræðrarbrekka | 17 | 8,71 | 5,71 | |||
Skriðnesenni | 16,3 | 7,96 | 5,79 |
Afurðarskýrsla
Bær | þungi eftir á | fj eftir á | |||
Oddi | 38,8 | 2,04 | |||
Heydalsá 1 | 38,1 | 1,98 | |||
Laugarholt | 36,8 | 2 | |||
Miðhús g | 35,9 | 2,1 | |||
Kaldrananes | 35,5 | 1,99 | |||
Klúka | 35,4 | 1,84 | |||
Miðdalsgröf | 35,4 | 1,87 | |||
Stakkanes | 34,8 | 1,89 | |||
Staður | 34,6 | 1,92 | |||
Smáhamrar | 33,7 | 1,81 | |||
Þorpar | 33,4 | 1,83 | |||
Miðhús v | 33,3 | 1,86 | |||
Inn Ós þ | 33,3 | 1,78 | |||
Inn Ós h | 33,1 | 1,77 | |||
Skjaldfönn | 33 | 1,75 | |||
Heydalsá 2 | 32,5 | 1,88 | |||
Gautshamar | 32,5 | 1,76 | |||
Stóra-Fjarðarhorn | 32,3 | 1,88 | |||
Tröllatunga | 32 | 1,89 | |||
Húsavík | 31,7 | 1,86 | |||
Heiðarbær | 31,5 | 1,83 | |||
Broddanes | 31,3 | 1,78 | |||
Þambárvellir | 31,1 | 1,81 | |||
Ytri Ós D | 30,7 | 1,89 | |||
Skriðnesenni | 28,9 | 1,83 | |||
Bræðrabrekka | 22,4 | 1,44 | |||
16.12.2020 23:28
Kjötskýrsla SF Tinds
Kjötskýrsla SFS Tindur 2020
Bú Vöðvi Fita Fallþungi
Broddanes | 12,66 | 8,06 | 19,5 |
Bassastaðir | 11,93 | 7,25 | 20,0 |
Heydalsá 1 | 11,83 | 7,21 | 18,7 |
Smáhamrar | 11,82 | 7,41 | 18,6 |
Staður | 11,75 | 6,92 | 19,0 |
Innri-Ós Þ | 11,65 | 7,62 | 19,9 |
Miðdalsgröf | 11,38 | 7,06 | 18,6 |
Heydalsá 2 | 11,21 | 7,39 | 18,6 |
Innri-Ós H+H | 11,09 | 7,45 | 19,0 |
Klúka | 10,94 | 7,31 | 18,2 |
Miðhús U+G | 10,93 | 7,67 | 18,7 |
Gautshamar | 10,81 | 7,80 | 18,8 |
Oddi | 10,71 | 7,59 | 20,3 |
Miðhús V+B | 10,69 | 7,16 | 18,2 |
Stakkanes | 10,65 | 7,02 | 18,6 |
Húsavík | 10,45 | 6,79 | 18,0 |
Gröf | 10,09 | 6,81 | 18,0 |
Ytri-Ós | 10,08 | 5,99 | 17,8 |
Stóra-Fjarðarhorn | 10,03 | 6,81 | 17,6 |
Þorpar | 9,99 | 7,22 | 17,7 |
Kaldrananes | 9,98 | 7,17 | 19,3 |
Laugarholt | 9,96 | 7,55 | 20,1 |
Heiðarbær | 9,98 | 6,75 | 17,4 |
Þambárvellir | 9,89 | 6,45 | 17,0 |
Tröllatunga | 9,58 | 6,36 | 17,1 |
Skjaldfönn | 9,44 | 6,77 | 19,2 |
Skriðnesenni | 8,27 | 6,02 | 16,3 |
16.12.2020 22:47
Afurðarskýrsla SF Tinds
Afurðarskýsla SFS Tindur 2020
Bú þ. eftir á fj.lamba eftir á
Laugarholt |
39,1 | 1,91 |
---|---|---|
Oddi | 38,7 | 2,00 |
Miðhús U+G | 37,2 | 2,00 |
Heydalsá 1 | 35,5 | 1,96 |
Kaldrananes | 35,5 | 1,92 |
Stakkanes | 35,0 | 1,98 |
Miðdalsgröf | 34,3 | 1,91 |
Broddanes | 34,0 | 1,84 |
Staður | 33,6 | 1,95 |
Smáhamrar | 33,4 | 1,86 |
Bassastaðir | 33,3 | 1,74 |
Heydalsá 2 | 33,1 | 1,88 |
Innri-Ós H+H | 32,9 | 1,86 |
Skjaldfönn | 32,6 | 1,69 |
Klúka | 32,2 | 1,83 |
Gautshamar | 32,1 | 1,82 |
Miðhús V+B | 31,2 | 1,82 |
Húsavík | 31,1 | 1,84 |
Stóra-Fjarðarhorn | 30,5 | 1,85 |
Ytri-Ós | 29,9 | 1,88 |
Tröllatunga | 29,3 | 1,85 |
Heiðabær | 29,0 | 1,76 |
Gröf | 28,8 | 1,78 |
Þambárvellir | 28,6 | 1,82 |
Skriðnesenni | 27,6 | 1,76 |
Innri-Ós Þ | 25,9 | 1,51 |
04.01.2020 00:03
Afurðarskýrsla SF Tinds
Afurðarskýrsla
Bú þungi eftir á fædd lömb
|
||
Miðhús U+G | 38.0 | 2.12. |
Oddi | 36.4 | 2.00. |
Bassastaðir | 35.5 | 1.90. |
Heydalsá R+S | 34.2 | 2.01. |
Kaldrananes | 34.2 | 1.92. |
Miðdalsgröf | 33.6 | 1.89. |
Innri-Ós H+H | 33.4 | 1.82. |
Staður | 33.0 | 1.88. |
Gautshamar | 32.8 | 1.86. |
Laugarholt | 32.7 | 1.71. |
Húsavík | 32.5 | 1.84. |
Skjaldfönn | 32.5 | 1.73. |
Stakkanes | 32.2 | 1.90. |
Smáhamrar | 31.8. | 1.86. |
Innri-Ós Þ. | 31.6 | 1.89. |
Þorpar | 31.6 | 1.87. |
Broddanes | 31.3. | 1.82. |
Klúka | 30.7. | 1.80. |
Gröf | 30.6. | 1.79. |
Stóra-Fjarðarhorn | 30.5. | 1.82. |
Heydalsá G. | 30.4. | 1.85. |
Miðhús V+B | 29.5. | 1.83. |
Ytri-Ós | 28.5. | 1.84. |
Heiðabær | 28.4. | 1.77. |
Þambárvellir | 27.8. | 1.84. |
Tröllatunga | 27.7. | 1.89. |
Steinadalur | 25.8. | 1.76. |
Skriðnesenni | 25.6. | 1.72. |
Þórustaðir | 22.7. | 1.63. |
Bræðrabrekka | 21.4. | 1.53. |
03.01.2020 23:46
Kjötskýrsla SF Tinds
Kjötskýrsla
Bú Vöðvi Fita Fallþungi
Broddanes | 11,96 | 7,35 | 18,5 |
Smáhamrar | 11,16 | 7,11 | 18,3 |
Miðhús U+G | 11,15 | 7,28 | 17,3 |
Staður | 11,04 | 6,77 | 18 |
Heydalsá G | 10,91 | 6,73 | 17,3 |
Heydalsá R+S | 10,84 | 6,59 | 17,7 |
Bassastaðir | 10,79 | 6,68 | 19,1 |
Miðdalalsgröf | 10,68 | 6,82 | 17,9 |
Innri-Ós H+H | 10,65 | 7,42 | 19,2 |
Stakkanes | 10,26 | 6,78 | 18,7 |
Gautshamar | 10,18 | 7,24 | 18,5 |
Húsavík | 10,12 | 7,11 | 18,7 |
Laugarholt | 9,9 | 7,75 | 20,5 |
Ytri- Ós | 9,9 | 6,58 | 18 |
Þorpar | 9,9 | 6,66 | 17,3 |
Miðhús V+B | 9,89 | 6,82 | 17,2 |
Oddi | 9,84 | 6,9 | 18,8 |
Steinadalur | 9,82 | 7,01 | 16,7 |
Klúka | 9,81 | 7,02 | 18,1 |
Gröf | 9,78 | 6,69 | 18,5 |
Stóra-Fjarðarhorn | 9,73 | 7,03 | 18 |
Innri-Ós Þ | 9,71 | 6,77 | 17,2 |
Heiðabær | 9,53 | 6,56 | 17 |
Skjaldfönn | 9,03 | 6,69 | 19,2 |
Tröllatunga | 8,87 | 5,92 | 15,9 |
Kaldrananes | 8,75 | 7,21 | 19 |
Þambárvellir | 8,7 | 5,45 | 15,7 |
Bræðrabrekka | 8,39 | 5,28 | 15,8 |
Skriðnesenni | 7,89 | 5,97 | 16,4 |
Þórustaðir | 6,52 | 5,9 | 15,7 |
15.04.2019 10:57
21-31 mars
21 byrjaði með snjókomu og dimmum éljum, bóndinn fór í síðasta Flandrasprett í vetrasins
með Tungu fjölskyldunniog dóttirin kom frá Sauðárkrók mætti líka eins og hún hefur gert í allan vetur
vel gert hjá þeim öllum að mæta í þessi hlaup.
Snjómokstur á Bassastaðahálsi vegna jarðarfarar í Árneshreppi.
Ræktum líkaman þrisvar í viku alveg nauðsynlegt.
Sveitstjórnin er farin á stað með að vinna í að byggja nýja fjárrétt Hofstaða megin í dalnum
og höldum í þá von að byrjað verði í sumar þó að það verði ekki annað en að undirbúa jarðveginn
og bygging á næsta ári gamla réttin er orðin barn síns tíma og orðin viðhaldsfrek,
hún ekki að nýtast hérna megin í dalnum eins og áður.
Elsti sonurinn kom með
tvo yngstu syninina yfir rúma helgi vertarfrí í skólanum og lengra helgarfrí.
Skruppum á Krókinn til að yfirfara bílinn og í heimsókn.
Yngsti sonurinn átti afmæli 35 ára.
þó að 21 byrjaði svona endaði þessi mánuður með þvíklíkri blíðu
logn og hiti alla daga vor í lofti og bjart framundan og tilhlökkun að takast á við útiverkin.
24.03.2019 23:37
11-20 mars
|
||
14.03.2019 13:54
1 - 10 mars
|
||||
|